<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Madsen &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.danielmadsen.com/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danielmadsen.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Feb 2011 12:31:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>O meu é maior que o seu!</title>
		<link>http://www.danielmadsen.com/2008/07/o-meu-e-maior-que-o-seu/</link>
		<comments>http://www.danielmadsen.com/2008/07/o-meu-e-maior-que-o-seu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 18:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[back]]></category>
		<category><![CDATA[hasselblad]]></category>
		<category><![CDATA[phase one]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmadsen.com/blog/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Um dia desses, me aparece a Hasselblad exibindo a nova H3DII-50 com absurdos 50 megapixels, equipada com o sensor anunciado dias antes pela Kodak. Ainda não tem preço definido, mas provavelmente vai ficar próximo dos U$40.000. Os fotógrafos mundo afora mal tinham limpado a baba quando a Phase One jogou o seu P65+ com 60 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.danielmadsen.com/wp-content/uploads/2008/07/h3dii50topimage.jpg" rel="lightbox[126]"><img class="alignright alignnone size-medium wp-image-127" style="float: right; border: 0;" title="h3dii50topimage" src="http://www.danielmadsen.com/wp-content/uploads/2008/07/h3dii50topimage-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a>Um dia desses, me aparece a Hasselblad exibindo a nova H3DII-50 com absurdos 50 megapixels, equipada com o sensor anunciado dias antes pela Kodak. Ainda não tem preço definido, mas provavelmente vai ficar próximo dos U$40.000. Os fotógrafos mundo afora mal tinham limpado a baba quando a Phase One jogou o seu P65+ com 60 megapixels!!!</p>
<p>Deve ser uma coisa parecida com a Ferrari e a Lamborghini disputando pra ver quem tem o carro mais rápido. Ninguém precisa dirigir a 350km/h, nem existem muitos lugares no mundo pra isso, mas aposto que a fila de espera por um carro destas marcas dura alguns meses.</p>
<p>Quando eu for um rico excêntrico compro uma de cada pra fazer um review e colocar na internet.</p>
<p><a href="http://www.hasselbladusa.com/products/h-system/h3dii-50.aspx" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.hasselbladusa.com/products/h-system/h3dii-50.aspx?referer=');">Site oficial da Hassel &gt;</a></p>
<p><a href="http://www.phaseone.com/Content/p1digitalbacks/P65plus/Introduction.aspx" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.phaseone.com/Content/p1digitalbacks/P65plus/Introduction.aspx?referer=');">Site oficial da Phase One &gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielmadsen.com/2008/07/o-meu-e-maior-que-o-seu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerenciamento de cor no Firefox 3</title>
		<link>http://www.danielmadsen.com/2008/06/gerenciamento-de-cor-no-firefox-3/</link>
		<comments>http://www.danielmadsen.com/2008/06/gerenciamento-de-cor-no-firefox-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 17:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[icc]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmadsen.com/blog/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente saiu o Firefox 3. Se você é besta o suficiente pra usar o Internet Explorer vá baixar a raposa agora mesmo! Foram impressionantes oito milhões de downlaods nas primeiras 24 horas. Esse número veio depois de uma campanha intensa para bater o recorde que, diga-se de passagem, nunca havia sido tentado, portanto a vitória ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente saiu o Firefox 3. Se você é besta o suficiente pra usar o Internet Explorer <a href="http://www.getfirefox.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.getfirefox.com?referer=');">vá baixar a raposa agora mesmo</a>! Foram impressionantes oito milhões de downlaods nas primeiras 24 horas. Esse número veio depois de uma campanha intensa para bater o recorde que, diga-se de passagem, nunca havia sido tentado, portanto a vitória já era garantida. Teve acompanhamento de ficais do <a href="http://www.guinnessworldrecords.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.guinnessworldrecords.com?referer=');">Guiness</a> e tudo.</p>
<p>Mas vamos ao ponto. Uma coisa bacana desta nova versão é a capacidade de ler os perfis ICC das imagens na web. O Safari já faz isso há anos, e agora o Firefox entra na dança. O problema é que a opção vem desligada, segundo os desenvolvedors porque ela compromete a performance do navegador. Se tiver interesse em testar faça o seguinte:</p>
<p>1 &#8211; Digite &#8220;about:config&#8221; na barra de endereços;<a href="http://www.danielmadsen.com/wp-content/uploads/2008/06/config.jpg" rel="lightbox[117]"><img class="alignright size-medium wp-image-118" style="float: right;" title="config" src="http://www.danielmadsen.com/wp-content/uploads/2008/06/config-300x207.jpg" alt="" width="248" height="171" /></a></p>
<p>2 &#8211; Na barra de filtro, digite &#8220;gfx&#8221;;</p>
<p>3 &#8211; Clique duas vezes na linha &#8220;gfx.color_management.enabled&#8221; para mudar o valor para &#8220;true&#8221;</p>
<p>4 &#8211; Reinicie o Firefox.</p>
<p>Lebre-se: Deve ter algum motivo pra esta função não ser habilitada por padrão. Se você notar alguma instabilidade ou lentidão é só repetir o processo para desligar.</p>
<p>Teste seu navegador <a href="http://www.color.org/version4html.xalter" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.color.org/version4html.xalter?referer=');">clique aqui</a> (mas já te adianto que só o Safari faz o serviço direito neste caso)</p>
<p>Mais informações no site do <a href="http://www.robgalbraith.com/bins/content_page.asp?cid=7-9311-9478" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.robgalbraith.com/bins/content_page.asp?cid=7-9311-9478&amp;referer=');">Rob Galbraith &gt;</a></p>
<p><a href="http://news.cnet.com/Safari-ushers-in-better-browser-colors/2100-1012_3-6191815.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/news.cnet.com/Safari-ushers-in-better-browser-colors/2100-1012_3-6191815.html?referer=');">Artigo na CNET &gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielmadsen.com/2008/06/gerenciamento-de-cor-no-firefox-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe tenta transformar DNG em padrão ISO</title>
		<link>http://www.danielmadsen.com/2008/05/adobe-tenta-transformar-dng-em-padrao-iso/</link>
		<comments>http://www.danielmadsen.com/2008/05/adobe-tenta-transformar-dng-em-padrao-iso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 04:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[dng]]></category>
		<category><![CDATA[raw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmadsen.com/blog/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Nessa eu estou com eles. Essa história de RAW é uma tragédia anunciada. Cada câmera que aparece gera um formato novo e os desenvolvedores de software precisam correr atrás para dar suporte. O problema maior no entanto, é a questão da compatibilidade a longo prazo. Como diz Kevin Connor da Adobe (citado no blog de ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.adobe.com/products/dng/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.adobe.com/products/dng/?referer=');"><img class="alignright" style="float: right; border: 0;" title="dng_tm" src="http://www.danielmadsen.com/wp-content/uploads/2008/05/dng_tm.gif" alt="DNG" width="163" height="127" /></a>Nessa eu estou com eles. Essa história de RAW é uma tragédia anunciada. Cada câmera que aparece gera um formato novo e os desenvolvedores de software precisam correr atrás para dar suporte. O problema maior no entanto, é a questão da compatibilidade a longo prazo. Como diz Kevin Connor da Adobe (citado no blog de <a href="http://blogs.adobe.com/jnack/2008/05/dng_submitted_t.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/blogs.adobe.com/jnack/2008/05/dng_submitted_t.html?referer=');">John Nack</a>):</p>
<blockquote><p>&#8220;When we came out with the first camera RAW plug-in, we were supporting around 25 cameras. We’re now supporting more than 175 cameras—in other words, more than 175 different file formats. And when you’re talking about images, people don’t want to keep those images for just five or 10 years. Professional photographers want to know those images will be fine for 50 years—100 years—from now. If you think about the rate of new-camera introductions, how many new file formats will there be? A hundred thousand? It just seems that it’s going to reach a point when it becomes unmanageable.&#8221;</p></blockquote>
<p>E mais, quem garante que daqui a 20, 30 anos alguém vai se importar em dar suporte para as câmeras que temos hoje? Na dúvida, vou estudar a possibilidade de converter meu arquivo de fotos para DNG&#8230;</p>
<p>Mas enfim, qual a importância desta notícia? Bom, em tese, ao se tornar um padrão <a href="http://www.iso.org" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.iso.org?referer=');">ISO</a> o DNG  deixa de ser controlado apenas pela Adobe (que já o define como um formato não proprietário). Quem sabe isso não anima os grandes (Nikon e Canon) a reavaliar a possibilidade de adotar o formato? Ficamos na torcida.</p>
<p>Em tempo: Antes da Adobe abrir as especificações do DNG, o pessoal do software livre criou o movimento do <a href="http://www.openraw.org/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.openraw.org/?referer=');">OpenRaw</a>, vale a visita. O que será que eles acham desta nova jogada da grande corporação?</p>
<p>Links:</p>
<p><a href="http://www.adobe.com/products/dng/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.adobe.com/products/dng/?referer=');">Site oficial do DNG &gt; </a></p>
<p><a href="http://blogs.adobe.com/jnack/2008/05/dng_submitted_t.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/blogs.adobe.com/jnack/2008/05/dng_submitted_t.html?referer=');">Anúncio no blog de John Nack &gt;</a></p>
<p><a href="http://www.iso.org/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.iso.org/?referer=');">ISO (International Organization for Standardization) &gt;</a></p>
<p><a href="http://www.openraw.org/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.openraw.org/?referer=');">OpenRaw &gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielmadsen.com/2008/05/adobe-tenta-transformar-dng-em-padrao-iso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crapware &#8211; Mais um motivo para comprar um Mac</title>
		<link>http://www.danielmadsen.com/2008/03/crapware-mais-um-motivo-para-comprar-um-mac/</link>
		<comments>http://www.danielmadsen.com/2008/03/crapware-mais-um-motivo-para-comprar-um-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 23:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[crapware]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmadsen.com/blog/2008/03/24/crapware-mais-um-motivo-para-comprar-um-mac/</guid>
		<description><![CDATA[Você chega em casa com aquele Sony Vaio que acabou de comprar por míseros R$9.000 achando que, sendo um computador novinho em folha vai ser pura alegria e performance&#8230; Aí você cai na real. O seu querido fabricante encheu seu PC novinho de programas inúteis, a maioria em versão de demonstração sem te preguntar nada. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=3hDdw_PA7xw" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.youtube.com/watch?v=3hDdw_PA7xw&amp;referer=');"><img src="http://www.danielmadsen.com/wp-content/uploads/2008/03/picture-2.jpg" alt="bloatware" align="left" border="0" height="217" width="298" /></a>Você chega em casa com aquele Sony Vaio que acabou de comprar por míseros <a href="http://www.americanas.com.br/AcomProd/590/2491703" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.americanas.com.br/AcomProd/590/2491703?referer=');">R$9.000</a> achando que, sendo um computador novinho em folha vai ser pura alegria e performance&#8230; Aí você cai na real. O seu querido fabricante encheu seu PC novinho de programas inúteis, a maioria em versão de demonstração sem te preguntar nada. O <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Crapware" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/en.wikipedia.org/wiki/Crapware?referer=');">crapware (ou bloatware)</a> pode ser de vários tipos: uma versão trial de um antivírus ou de um gravador de CD, tocadores de audio que não fazem nada a mais que o Media Player do sistema, um discador de provedor de internet americano ou mesmo aqueles programinhas malditos que fazem a mesma coisa que as ferramentas padrão do Windows mas com a logomarca do fabricante. Pra que diabos eu vou querer um &#8220;Toshiba Bluetooth Monitor&#8221; se o sistema operacional já traz a funcionalidade dele?</p>
<p>Mas por que estou tocando neste assunto logo agora? É que a Sony resolveu dar uma de <a href="http://www.pcworld.com/article/id,143677-pg,1/article.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.pcworld.com/article/id_143677-pg_1/article.html?referer=');">generosa</a>: Se você for americano e fizer o upgrade para o  Windows Vista Business por $100, eles te dão a opção de pagar mais $50 para receber o computador sem o bloatware! Olha que coisa linda: por míseros $150 você leva um PC sem o lixo (exceto pelo próprio Windows)!</p>
<p>Vamos lá gente, deixem esse tipo de coisa para trás&#8230; Seja Mac, seja Linux, existem opções!</p>
<p><a href="http://www.danielmadsen.com/2008/03/crapware-mais-um-motivo-para-comprar-um-mac/"><img src="http://img.youtube.com/vi/px2wC8zhifQ/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Crapware" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/en.wikipedia.org/wiki/Crapware?referer=');">Crapware na Wikipedia &gt; </a></p>
<p><a href="http://www.cnettv.com/9742-1_53-27380.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.cnettv.com/9742-1_53-27380.html?referer=');">Top 5 Crapware na CNet TV &gt; </a></p>
<p><a href="http://www.pcworld.com/article/id,143677-pg,1/article.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.pcworld.com/article/id_143677-pg_1/article.html?referer=');">Matéria na PCWorld sobre a iniciativa da Sony &gt;</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=3hDdw_PA7xw" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.youtube.com/watch?v=3hDdw_PA7xw&amp;referer=');">Video bacana comparando os fabricantes de PC &gt; </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielmadsen.com/2008/03/crapware-mais-um-motivo-para-comprar-um-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A morte da Polaroid</title>
		<link>http://www.danielmadsen.com/2008/03/a-morte-da-polaroid/</link>
		<comments>http://www.danielmadsen.com/2008/03/a-morte-da-polaroid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 14:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[polaroid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmadsen.com/blog/2008/03/03/a-morte-da-polaroid/</guid>
		<description><![CDATA[Pra quem ainda não sabe, a Polaroid morreu. Não a empresa (ainda), mas o filme instantâneo. Isso deixa a Fujifilm como último fabricante deste produto, sabe-se lá até quando. A &#8220;digital da era analógica&#8221; que serviu de rascuho para grandes fotógrafos e de memória para inúmeras pessoas (memórias curtas, é verdade, já que a foto ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pra quem ainda não sabe, a Polaroid morreu. Não a empresa (ainda), mas o filme instantâneo. Isso deixa a Fujifilm como último fabricante deste produto, sabe-se lá até quando. A &#8220;digital da era analógica&#8221; que serviu de rascuho para grandes fotógrafos e de memória para inúmeras pessoas (memórias curtas, é verdade, já que a foto desbotava em pocos anos) não resistiu ao novo mercado. A morte já era previsível depois que a empresa decretou falência em 2001 e foi comprada por 426 molhões de dólares. Parece muito? Nos bom tempos, a venda de filmes e câmeras instantâneas chegou a render $3 bilhões por ano&#8230;</p>
<p><a href="http://money.cnn.com/2008/02/08/news/companies/polaroid.ap/index.htm" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/money.cnn.com/2008/02/08/news/companies/polaroid.ap/index.htm?referer=');">Mais infotmações &gt;</a></p>
<p><a href="http://www.pacificsites.com/~hdupre/trans.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.pacificsites.com/_hdupre/trans.html?referer=');">Polaroid Transfers: técnica artística muito bacana que está com os dias contados &gt;</a></p>
<p><a href="http://www.pacificsites.com/~hdupre/trans.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.pacificsites.com/_hdupre/trans.html?referer=');"></a><br />
Uma pequena homenagem da tira <a href="http://www.whattheduck.net/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.whattheduck.net/?referer=');">What the Duck</a></p>
<p><a href="http://www.danielmadsen.com/2008/03/03/a-morte-da-polaroid/waht-the-duck-424/" rel="attachment wp-att-68" title="Waht the Duck 424"><img src="http://www.danielmadsen.com/wp-content/uploads/2008/03/wtd424.gif" alt="Waht the Duck 424" border="0" height="166" width="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielmadsen.com/2008/03/a-morte-da-polaroid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MacBook Air tem parafusos demais?</title>
		<link>http://www.danielmadsen.com/2008/02/macbook-air-tem-parafusos-demais/</link>
		<comments>http://www.danielmadsen.com/2008/02/macbook-air-tem-parafusos-demais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 16:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmadsen.com/blog/2008/02/26/macbook-air-tem-parafusos-demais/</guid>
		<description><![CDATA[photo credit: dan taylor A revista Nikkei Eletrinics publicou um artigo criticando duramente o Macbook Air. Segundo os japoneses o novo xodó da Apple é um desperdício total por dentro. Só parafusos são trinta! Eles argumentam que o computador poderia ter sua produção muito otimizada e portanto barateada sem perda de qualidade. Eu ainda prefiro ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><small><a href="http://www.photodropper.com/creative-commons/" title="creative commons" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.photodropper.com/creative-commons/?referer=');"><img src="http://www.danielmadsen.com/wp-content/plugins/photo_dropper/images/cc.png" alt="Creative Commons License" align="absmiddle" border="0" height="16" width="16" /></a> <a href="http://www.photodropper.com/photos/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.photodropper.com/photos/?referer=');">photo</a> credit: <a href="http://www.flickr.com/photos/56783767@N00/2263696818/" title="dan taylor" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.flickr.com/photos/56783767_N00/2263696818/?referer=');">dan taylor</a></small><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/56783767@N00/2263696818/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.flickr.com/photos/56783767_N00/2263696818/?referer=');"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2314/2263696818_ca2f0c1d8e_m.jpg" align="left" border="0" hspace="3" vspace="3" /></a>A revista Nikkei Eletrinics publicou um <a href="http://techon.nikkeibp.co.jp/english/NEWS_EN/20080220/147736/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/techon.nikkeibp.co.jp/english/NEWS_EN/20080220/147736/?referer=');">artigo</a> criticando duramente o Macbook Air. Segundo os japoneses o novo xodó da Apple é um desperdício total por dentro. Só parafusos são trinta! Eles argumentam que o computador poderia ter sua produção muito otimizada e portanto barateada sem perda de qualidade.</p>
<p>Eu ainda prefiro parafusos demais do que de menos, e fico feliz por ser um condumidor da Apple diante de uma notícia destas. O engraçado é que os engenheiros japoneses em certo momento dizem que &#8220;parece que o fabricante fez o computador exatamente como foi encomendado pela Apple&#8221;, como se isso fosse um problema! Vai entender.<span id="more-66"></span></p>
<p>Como sempre acontece com quem fala mal da maçã, a revista recebeu uma enxurrada de emails cretinos de fanboys. A <a href="http://blog.nikkeibp.co.jp/ne/keys/archives/2008/02/apple_fans_ange.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/blog.nikkeibp.co.jp/ne/keys/archives/2008/02/apple_fans_ange.html?referer=');">defesa</a> que eles publicaram é muito boa e vale uma lida. Basicamente dizem que se trata de uma diferença de filosofia de design. A  Apple busca uma experiência de uso e uma conexão emocional entre o usuário e o aparelho. A filosofia oriental tende a se concentrar em acumular funções e tecnologias. Acho que esta é a diferença fundamental da Apple e é exatamente por isso que eu escolhi trabalhar com seus produtos.</p>
<p><a href="http://techon.nikkeibp.co.jp/english/NEWS_EN/20080220/147736/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/techon.nikkeibp.co.jp/english/NEWS_EN/20080220/147736/?referer=');">Artigo original traduzido &gt;</a></p>
<p><a href="http://blog.nikkeibp.co.jp/ne/keys/archives/2008/02/apple_fans_ange.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/blog.nikkeibp.co.jp/ne/keys/archives/2008/02/apple_fans_ange.html?referer=');">Defesa contra os fanboys &gt;</a></p>
<p><a href="http://www.news.com/8300-10784_3-7.html?keyword=Nikkei+Electronics" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.news.com/8300-10784_3-7.html?keyword=Nikkei+Electronics&amp;referer=');">Notícia no News.com &gt; </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielmadsen.com/2008/02/macbook-air-tem-parafusos-demais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genial! Copyright Biométrico</title>
		<link>http://www.danielmadsen.com/2008/02/genial-copyright-biometrico/</link>
		<comments>http://www.danielmadsen.com/2008/02/genial-copyright-biometrico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 15:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[autoria]]></category>
		<category><![CDATA[biometria]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmadsen.com/blog/2008/02/25/genial-copyright-biometrico/</guid>
		<description><![CDATA[photo credit: Davic Antigamente era fácil comprovar a autoria de uma fotografia. Ou você tinha o negativo/cromo original ou não. Com o início da era digital a coisa se complicou. No começo era tudo JPEG e TIFF, o que significava que qualquer cópia do seu arquivo era igual ao original. Hoje os profissionais usam sempre ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><small><a href="http://www.flickr.com/photos/58696027@N00/2287191411/" title="RobertN" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.flickr.com/photos/58696027_N00/2287191411/?referer=');"></a></small><small><a href="http://www.photodropper.com/creative-commons/" title="creative commons" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.photodropper.com/creative-commons/?referer=');"><img src="http://www.danielmadsen.com/wp-content/plugins/photo_dropper/images/cc.png" alt="Creative Commons License" align="absmiddle" border="0" height="16" width="16" /></a> <a href="http://www.photodropper.com/photos/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.photodropper.com/photos/?referer=');">photo</a> credit: <a href="http://www.flickr.com/photos/27996745@N00/2266108536/" title="Davic" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.flickr.com/photos/27996745_N00/2266108536/?referer=');">Davic</a></small><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/27996745@N00/2266108536/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.flickr.com/photos/27996745_N00/2266108536/?referer=');"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2089/2266108536_f4f33ba6fb_m.jpg" align="left" border="0" /></a>Antigamente era fácil comprovar a autoria de uma fotografia. Ou você tinha o negativo/cromo original ou não. Com o início da era digital a coisa se complicou. No começo era tudo JPEG e TIFF, o que significava que qualquer cópia do seu arquivo era igual ao original. Hoje os profissionais usam sempre RAW, o &#8220;negativo digital&#8221;, e entregam para os clientes cópias em outros formatos. Até aí tudo bem, mas este arquivo ainda pode ser copiado a vontade e é impossível saber qual é original. Esta é a maravilha e ao mesmo tempo um grande problema da fotografia digital: cópias perfeitas e ilimitadas.</p>
<p>Os japoneses da Canon tiveram uma idéia genial. Criar uma assinatura digital a partir da leitura da íris do fotógrafo e anexar ao arquivo. Você faz um cadastro (até 5 fotógrafos) e antes de clicar seleciona a sua identidade. Aí não tem erro, se o olho na câmera era o seu, a foto é sua!</p>
<p><a href="http://www.photographybay.com/2008/02/09/canon-iris-registration-watermark/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.photographybay.com/2008/02/09/canon-iris-registration-watermark/?referer=');">Mais informações &gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielmadsen.com/2008/02/genial-copyright-biometrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 usos para câmeras de celular</title>
		<link>http://www.danielmadsen.com/2008/02/12-usos-para-cameras-de-celular/</link>
		<comments>http://www.danielmadsen.com/2008/02/12-usos-para-cameras-de-celular/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 01:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifehack]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[cameraphone]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmadsen.com/blog/2008/02/10/12-usos-para-cameras-de-celular/</guid>
		<description><![CDATA[Agora que os celulares estão começando a vir com câmeras de verdade a gente percebe como é bacana ter uma sempre à mão. Naquelas festinhas de família, na rua diante de uma cena curiosa e nos botecos da vida é que todo mundo vê a praticidade desta convergência. Mas a verdade é que a única ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.danielmadsen.com/wp-content/uploads/2008/02/flzudb9f9t3vbmq.jpg" title="cameraphone" rel="lightbox[52]"><img src="http://www.danielmadsen.com/wp-content/uploads/2008/02/flzudb9f9t3vbmq.jpg" alt="cameraphone" align="right" border="0" height="170" width="175" /></a>Agora que os celulares estão começando a vir com câmeras de verdade a gente percebe como é bacana ter uma sempre à mão. Naquelas festinhas de família, na rua diante de uma cena curiosa e nos botecos da vida é que todo mundo vê a praticidade desta convergência. Mas a verdade é que a única vantagem dos telefones sobre as Cybershots e companhia é o fato de estar sempre à mão. A qualidade das imagens é baixa, o ruído quando a luz não está tão boa é absurdo e raramente eles oferecem zoom ótico (digital não conta).  Uso um Sony-Ericsson K750i que possui uma camera de 2 megapixels, um bom valor para um telefone. O que descobri ao longo do tempo, é que registrar momentos é o que eu menos faço com ele, pois o resultado costuma ser frustrante. Aqui vai uma lista de utilidades para um <em>cameraphone.</em></p>
<p><span id="more-52"></span></p>
<ol>
<li><strong>Scanner de bolso</strong> &#8211;  Esta é a principal função pra mim. Sempre uso para copiar trechos de livros, reportagens de revistas ou qualquer coisa interessante que e vejo por aí e que queira deixar pra ler depois ou guardar. Um dia desses, na casa de um amigo estava folheando uma revista enquanto conversava com ele e me deparei com uma reportagem muito interessante. Pra não interromper o papo, saquei o celular e com meia dúzia de fotos fiz minha cópia para ler mais tarde.</li>
